MA*FRA SPLENDIMOTOR - Motor Dış Koruma Cilası
Motor dış yüzeylerinin atmosferik şartlari su, nem, toz ve kimyasal maddelerden korunması amacı için geliştirilmiştir. Ürünün +600 derece gibi yüksek ısı dayanımı vardır. Motor dış yüzeyinin parlak ve temiz kalmasını sağlar. Pul pul kabarma yapmaz. Gölge tabancası ile uygulanır.
Ambalaj: 5 Lt
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | - | 3058 TL |
| 2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
| 3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | - | 3058 TL |
| 2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
| 3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | - | 3058 TL |
| 2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
| 3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | - | 3058 TL |
| 2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
| 3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | - | 3058 TL |
| 2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
| 3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | - | 3058 TL |
| 2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
| 3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | - | 3058 TL |
| 2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
| 3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
Düşüncelerinizi paylaşın. İlk Yorumu yapan siz olun.