Çelik, alüminyum, bakır, çinko, nikel, demir, kalay, altın ve gümüş gibi metaller kullanılır. Otomobil, demir, mutfak ekipmanları, demirbaşlar, tekneler, alüminyum doğrama, altın, gümüş, takı ve aksesuarları, merdiven korkuluk, trabzan, metal aksesuarlar başlıca uygulama alanlarıdır.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | - | 3058 TL |
2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | - | 3058 TL |
2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | - | 3058 TL |
2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | - | 3058 TL |
2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | - | 3058 TL |
2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | - | 3058 TL |
2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | - | 3058 TL |
2 | 1627,00 TL | 3254 TL |
3 | 1108,00 TL | 3324 TL |
Düşüncelerinizi paylaşın. İlk Yorumu yapan siz olun.